We offer the following types:
B (9210 and 9220)
D (9221)
E (9212, 9232)
G (9217, 9237)
H (9215)
I (9218, 9238)
J (9216)
K (9214)
L (9213)
M (9211).
Click on the product number to be taken to that cable's page. You can also browse our international power cables here.
| Country | Type | DataPro Part | Voltage (V) | @ | Frequency (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | E D G | 9212, 9232, 9221, 9217, 9237 | 220 | @ | 50 |
| Afghanistan | D E | 9221, 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Algeria | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| American Samoa | B I | 9210, 9218, 9238 | 120 | @ | 60 |
| Angola | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Anguilla | B | 9210 | 110 | @ | 60 |
| Antigua | B | 9210 | 230 | @ | 60 |
| Argentina | I | 9218, 9238 | 220 | @ | 50 |
| Aruba | B E | 9210, 9212, 9232 | 127 | @ | 60 |
| Australia | I | 9218, 9238 | 230 | @ | 50 |
| Austria | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Azores | B E | 9210, 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Bahamas | B | 9210 | 120 | @ | 60 |
| Bahrain | G | 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Bangladesh | D | 9221 | 220 | @ | 50 |
| Barbados | B | 9210 | 115 | @ | 50 |
| Belgium | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Belize | B G | 9210, 9217, 9237 | 110, 220 | @ | 60 |
| Benin | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Bermuda | B | 9210 | 120 | @ | 60 |
| Bolivia | E | 9212, 9232 | 115, 230 | @ | 50 |
| Bosnia | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Botswana | M | 9211 | 230 | @ | 50 |
| Brazil | E | 9212, 9232 | 127, 220 | @ | 60 |
| Brunei | G | 9217, 9237 | 240 | @ | 50 |
| Bulgaria | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Burma | D E G | 9221, 9212, 9232, 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Burundi | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Cameroon | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Canado | B | 9210 | 120 | @ | 60 |
| Canary Islands | E L | 9212, 9232, 9213 | 220 | @ | 50 |
| Cape Verde | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Cayman Islands | B | 9210 | 120 | @ | 60 |
| Central Africa | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Chad | D E | 9221, 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Channel Islands | G | 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Chile | L | 9213 | 220 | @ | 50 |
| China | I | 9218, 9238 | 220 | @ | 50 |
| Christmas Island | I | 9218, 9238 | 240 | @ | 50 |
| Cocos Islands | I | 9218, 9238 | 240 | @ | 50 |
| Colombia | B | 9210 | 110 | @ | 60 |
| Congo, Republic of | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Congo, Democratic Republic of | D E | 9221, 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Cook Islands | I | 9218, 9238 | 240 | @ | 50 |
| Costa Rica | B | 9210 | 110 | @ | 60 |
| Cuba | B E | 9210, 9212, 9232 | 110 | @ | 60 |
| Curaçao | B E | 9210, 9212, 9232 | 127 | @ | 50 |
| Cyprus | G | 9217, 9237 | 240 | @ | 50 |
| Czech Republic | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Denmark | E K | 9212, 9232, 9214 | 230 | @ | 50 |
| Djibouti | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Dominica | D G | 9221, 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Dominican Republic | B | 9210 | 110 | @ | 60 |
| Dubai | D G | 9221, 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Ecuador | B | 9210 | 110 | @ | 60 |
| Egypt | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| El Salvador | B | 9210 | 120 | @ | 60 |
| England | G | 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Estonia | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Ethiopia | E L | 9212, 9232, 9213 | 220 | @ | 50 |
| Fiji | I | 9218, 9238 | 240 | @ | 50 |
| Finland | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| France | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| French Guiana | D E | 9221, 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Gabon | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Gambia | G | 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Germany | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Ghana | D G | 9221, 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Gibraltar | E G | 9212, 9232, 9217, 9237 | 240 | @ | 50 |
| Greece | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Greenland | E K | 9212, 9232, 9214 | 230 | @ | 50 |
| Grenada | G | 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Guadeloupe | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Guam | B | 9210 | 110 | @ | 60 |
| Guatemala | B | 9210 | 115 | @ | 60 |
| Guinea | E K | 9212, 9232, 9214 | 220 | @ | 50 |
| Guinea-Bissau | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Guyana | D G | 9221, 9217, 9237 | 110, 220 | @ | 50, 60 |
| Haiti | B | 9210 | 110 | @ | 60 |
| Honduras | B | 9210 | 110 | @ | 60 |
| Hong Kong | G | 9217, 9237 | 220 | @ | 50 |
| Hungary | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Iceland | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| India | D E | 9221, 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Indonesia | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Iran | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Iraq | D E G | 9221, 9212, 9232, 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Ireland | G | 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Isle of Man | G | 9217, 9237 | 240 | @ | 50 |
| Israel | H | 9215 | 230 | @ | 50 |
| Italy | E L | 9212, 9232, 9213 | 230 | @ | 50 |
| Ivory Coast | E | 9212, 9232 | 220, 240 | @ | 50 |
| Jamaica | B | 9210 | 110 | @ | 50 |
| Japan | B | 9220 | 110 | @ | 50, 60 |
| Jordan | B D E G | 9210, 9221, 9212, 9232, 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Kenya | G | 9217, 9237 | 240 | @ | 50, 60 |
| Korea, North | E | 9212, 9232 | 220, 110 | @ | 50, 60 |
| Korea, South | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 60 |
| Kuwait | G | 9217, 9237 | 240 | @ | 50 |
| Laos | B E | 9210, 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Latvia | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Lebanon | D E G | 9221, 9212, 9232, 9217, 9237 | 220 | @ | 50 |
| Lesotho | M | 9211 | 220 | @ | 50 |
| Liberia | B E | 9210, 9212, 9232 | 120, 220 | @ | 50, 60 |
| Libya | E D L | 9212, 9232, 9221, 9213 | 127, 220 | @ | 50 |
| Liechtenstein | E J | 9212, 9232, 9216 | 230 | @ | 50 |
| Lithuania | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Luxembourg | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Macau | D G | 9221, 9217, 9237 | 220 | @ | 50 |
| Madagascar | D E K | 9221, 9212, 9232, 9214 | 127, 220 | @ | 50 |
| Madeira | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Majorca | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Malawi | G | 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Malaysia | G M | 9217, 9237, 9211 | 240 | @ | 50 |
| Maldives | D E G | 9221, 9212, 9232, 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Mali | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Malta | G | 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Martinique | D E | 9221, 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Mauritania | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Mauritius | E G | 9212, 9232, 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Mexico | B | 9210 | 127 | @ | 60 |
| Monaco | D E | 9221, 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Montserrat | B | 9210 | 230 | @ | 60 |
| Morocco | E | 9212, 9232 | 127, 220 | @ | 50 |
| Mozambique | E M | 9212, 9232, 9211 | 220 | @ | 50 |
| Namibia | M | 9211 | 220 | @ | 50 |
| Nepal | D E M | 9221, 9212, 9232, 9211 | 230 | @ | 50 |
| Netherlands | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| New Caledonia | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| New Guinea | I | 9218, 9238 | 240 | @ | 50 |
| New Zealand | I | 9218, 9238 | 230 | @ | 50 |
| Nicaragua | B | 9210 | 120 | @ | 60 |
| Niger | B D E | 9210, 9221, 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Nigeria | D G | 9221, 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Norfolk Island | I | 9218, 9238 | 240 | @ | 50 |
| North Mariana Island | B | 9210 | 120 | @ | 60 |
| Northern Ireland | G | 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Norway | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Oman | G | 9217, 9237 | 240 | @ | 50 |
| Pakistan | D E | 9221, 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Panama | B | 9210 | 110 | @ | 60 |
| Paraguay | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Peru | B E | 9210, 9212, 9232 | 220 | @ | 60 |
| Philippine Islands | B E | 9210, 9212, 9232 | 220 | @ | 60 |
| Pitcairn Island | I | 9218, 9238 | 230 | @ | 50 |
| Poland | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Portugal | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Puerto Rico | B | 9210 | 120 | @ | 60 |
| Qatar | D G | 9221, 9217, 9237 | 240 | @ | 50 |
| Romania | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Russia | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Rwanda | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Saudi Arabia | G | 9217, 9237 | 220, 230 | @ | 60 |
| Scotland | G | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Senegal | E D | 9212, 9232, 9221 | 230 | @ | 50 |
| Seychelles | G | 9217, 9237 | 240 | @ | 50 |
| Sierra Leone | D G | 9221, 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Singapore | E G | 9212, 9232, 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Slovakia | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Solomon Islands | I G | 9218, 9238, 9217, 9237 | 220 | @ | 50 |
| Somalia | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| South Aftrica | M | 9211 | 230 | @ | 50 |
| Spain | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Sri Lanka | D G | 9221, 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| St. Helena | G | 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| St. Pierre | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| St. Kitts/Nevis | B D G | 9210, 9221, 9217, 9237 | 230 | @ | 60 |
| St. Lucia | G | 9217, 9237 | 240 | @ | 50 |
| St. Vincent | B G | 9210, 9217, 9237 | 230 | @ | 55 |
| Sudan | D E | 9221, 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Suriname | E | 9212, 9232 | 127 | @ | 60 |
| Swaziland | M | 9211 | 230 | @ | 50 |
| Sweden | E | 9212, 9232 | 230 | @ | 50 |
| Switzerland | J | 9216 | 230 | @ | 50 |
| Syria | E L | 9212, 9232, 9213 | 220 | @ | 50 |
| Tahiti | B E | 9210, 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Tanzania | D G | 9221, 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Thailand | B E | 9210, 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Taiwan | B | 9210 | 110 | @ | 60 |
| Togo | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Tonga | I | 9218, 9238 | 240 | @ | 50 |
| Trinidad | B | 9210 | 115 | @ | 60 |
| Tunisia | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| Turkey | E | 9212, 9232 | 220 | @ | 50 |
| United Arab Emirates | E D G | 9212, 9232, 9221, 9217, 9237 | 220 | @ | 50 |
| Uganda | G | 9217, 9237 | 240 | @ | 50 |
| United Kingdom | G | 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| United States | B | 9210 | 120 | @ | 60 |
| Uruguay | E L | 9212, 9232, 9213 | 220 | @ | 50 |
| Venezuela | B | 9210 | 120 | @ | 60 |
| Vietnam | B E G | 9210, 9221, 9217, 9237 | 120, 127, 208, 220, 380 | @ | 50 |
| Virgin Islands | B | 9210 | 120 | @ | 60 |
| Wales | G | 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Western Samoa | I | 9218, 9238 | 230 | @ | 50 |
| Yemen | D G | 9221, 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Zambia | D G | 9221, 9217, 9237 | 230 | @ | 50 |
| Zimbabwe | D G | 9221, 9217, 9237 | 220 | @ | 50 |





